| Korg SESSION DRUMS | 7/8 | met 7/4 Metronome duurt de D3200 Measure - 2x 14 stap-Pattern voor TR/TB - 2 loops in de Wave |
| TR-606, TB-303 | 14 steps | 1 Pattern per Measure |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| mono | mono | L | R | L | R | mono | mono | ||||||||||||||||||||||||
| Click 7 | Click 14 | Wait | Wait+292 | TR-606 | TB-303 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| AC | ||||||||||||||||
| BD | x | x | x | x | ||||||||||||
| SN | x | x | x | |||||||||||||
| LT | x | x | ||||||||||||||
| HT | x | x | ||||||||||||||
| CY | x | |||||||||||||||
| OH | x | x | ||||||||||||||
| CH | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Meas | Wave | TR-606 | TB-303 | DK70 | sampler | bass |
| 01 | intro | |||||
| 02 | ||||||
| 03 | ||||||
| 04 | ||||||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | couplet 1 | |||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | instr | |||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | couplet 2 | |||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | refrein | |||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | instr (+sn) | |||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | rap | |||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | instr (+whisper) | duotone | ||||
| 64 | ||||||
| 65 | ||||||
| 66 | couplet 3 (+sn) | |||||
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 72 | refrein | |||||
| 73 | ||||||
| 74 | ||||||
| 75 | ||||||
| 76 | wait, wait | inbetweenies | duotone | |||
| 77 | ||||||
| 78 | ||||||
| 79 | ||||||
| 80 | ||||||
| 81 | ||||||
| 82 | ||||||
| 83 | couplet 1 | |||||
| 84 | ||||||
| 85 | ||||||
| 86 | ||||||
| 87 | ||||||
| 88 | ||||||
| 89 | ||||||
| 90 | ||||||
| 91 | ||||||
| 92 | instr | |||||
| 93 | ||||||
| 94 | BPM-WISSEL | |||||
| 95 | ||||||
| 96 | ||||||
| 97 | ||||||
| 98 | laatste maat | |||||
| 99 | flywheel 117 bpm | chord | makin' me | |||
| 100 | ||||||
| 101 | ||||||
| 102 | ||||||
| 103 | ||||||
| 104 | ||||||
| 105 | ||||||
| 106 | ||||||
| 107 | ||||||
| 108 | ||||||
| 109 | ||||||
| 110 | ||||||
| 111 | ||||||
| 112 | ||||||
| 113 | ||||||
| 114 | ||||||
| 115 | ||||||
| 116 | ||||||
| 117 | ||||||
| 118 | ||||||
| 119 | ||||||
| 120 | ||||||
| 121 |